FSC
Erősorrend és egyéni eredmények
| Név | Ország | Cím | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Össz. | |
| 1 | Jr. Galyas Miklós | HUN | IM | 2480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | |||||||
| 2 | Hajnal Zoltán | HUN | IM | 2370 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3/4 | |||||||
| 3 | Mede István | HUN | FM | 2281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | |||||
| 4 | Becskei Zoltán | HUN | FM | 2271 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 7/8 | |||
| 5 | Balsai Nikolett | HUN | 2060 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7/8 | ||||
| 6 | Szurovszky Elek | HUN | FM | 2082 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||||
| 7 | Antal László | HUN | 2142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5/6 | ||||||
| 8 | Dr. Antal Attila | HUN | 2051 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2.5/4 | ||||||||
| 9 | Czakó György | HUN | 2049 | 1 | 1/2 | 1.5/2 | ||||||||||
| 10 | Gál Péter | HUN | 2028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | ||||||
| 11 | Hajnal Gyula | HUN | 1889 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5/8 | ||||
| 12 | Balsai Tamás | HUN | 1867 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2.5/4 | ||||||||
| 13 | Máté Sándor | HUN | 1739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||||||||
| 14 | Engel Tibor | HUN | 1543 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||
| 15 | Máté Gábor | HUN | 1457 | |||||||||||||
| 16 | Magyar István | HUN | 1401 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0.5/4 | ||||||||
| 17 | Bíró Bálint Zoltán | HUN | 1367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4.5/8 | ||||
| 18 | Farkas Bence | HUN | ||||||||||||||
| 19 | Farkas Máté | HUN | ||||||||||||||
| 20 | Bocsi Levente | HUN | ||||||||||||||
| 21 | Kerékgyártó Máté | HUN | ||||||||||||||
| 22 | Ragó Marcell | HUN | ||||||||||||||
| 23 | Zug Gábor | HUN | ||||||||||||||
| 24 | Zug Máté | HUN |
