FSC
Fiú Serdülő III. osztály Észak-Kelet
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
| 1. | Juhász `99 Füzesabonyi SC | 22 | 19 | 1 | 2 | 711 | 496 | 215 | 39 |
| 2. | Kisvárdai KC | 22 | 17 | 2 | 3 | 627 | 497 | 130 | 36 |
| 3. | Tiszavasvári SE | 22 | 15 | 2 | 5 | 743 | 626 | 117 | 32 |
| 4. | Sárospataki TC | 22 | 15 | 1 | 6 | 739 | 606 | 133 | 31 |
| 5. | Fehérgyarmati VSE | 22 | 14 | 1 | 7 | 616 | 542 | 74 | 29 |
| 6. | Eger SBS Eszterházy II | 22 | 10 | 2 | 10 | 641 | 649 | -8 | 22 |
| 7. | Püspökladányi KE | 22 | 12 | 0 | 10 | 526 | 519 | 7 | 21 |
| 8. | Berettyó MSE | 22 | 9 | 2 | 11 | 610 | 622 | -12 | 20 |
| 9. | Szalézi DSE Kazincbarcika | 22 | 6 | 1 | 15 | 538 | 585 | -47 | 13 |
| 10. | Kazincbarcikai KSE | 22 | 4 | 0 | 18 | 571 | 759 | -188 | 8 |
| 11. | Hajdúböszörményi TE | 22 | 2 | 2 | 18 | 576 | 661 | -85 | 5 |
| 12. | Nyírbátori SC | 22 | 2 | 0 | 20 | 481 | 817 | -336 | 4 |
