FSC
| KOMIR | Név | Versenyengedély | |
| 1 | 8091 | Dr. Antal Attila | 2016 |
| 2 | 8090 | Antal László | 2016 |
| 3 | 17085 | Balsai Nikolett | 2016 |
| 4 | 17086 | Balsai Tamás | 2016 |
| 5 | 25925 | Becskei Zoltán | 2016 |
| 6 | 28304 | Bíró Bálint Zoltán | 2016 |
| 7 | 30794 | Bocsi Levente | 2016 |
| 8 | 2940 | Czakó György | 2016 |
| 9 | 2944 | Engel Tibor | 2016 |
| 10 | 29836 | Farkas Bence | 2016 |
| 11 | 29837 | Farkas Máté | 2016 |
| 12 | 2939 | Gál Péter | 2016 |
| 13 | 2937 | Hajnal Gyula | 2016 |
| 14 | 30791 | Kerékgyártó Máté | 2016 |
| 15 | 2227 | Kladiva Imre | 2016 |
| 16 | 31594 | Magyar István | 2016 |
| 17 | 26796 | Máté Gábor | 2016 |
| 18 | 26790 | Máté Sándor | 2016 |
| 19 | 6807 | Mede István | 2016 |
| 20 | 30795 | Ragó Marcell | 2016 |
| 21 | 30793 | Zug Gábor | 2016 |
| 22 | 30792 | Zug Máté | 2016 |
