FSC
| Név | Ország | Cím | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Össz. | |
| 1 | Jr. Galyas Miklós | HUN | IM | 2467 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6/7 | ||
| 2 | Hajnal Zoltán | HUN | IM | 2375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7,5/8 | |
| 3 | Mede István | HUN | FM | 2256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/9 |
| 4 | Becskei Zoltán | HUN | FM | 2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8/9 |
| 5 | Szurovszky Elek | HUN | FM | 2080 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5/7 | ||
| 6 | Antal László | HUN | 2126 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 6,5/7 | |||
| 7 | Dr. Antal Attila | HUN | 2028 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | |||||||
| 8 | Czakó György | HUN | 2049 | |||||||||||
| 9 | Gál Péter | HUN | 2053 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | ||
| 10 | Hajnal Gyula | HUN | 1919 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 6,5/9 | |
| 11 | Kladiva Imre | HUN | 2014 | |||||||||||
| 12 | Balsai Nikolett | HUN | 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||||||
| 13 | Balsai Tamás | HUN | 1867 | |||||||||||
| 14 | Máté Sándor | HUN | 1733 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
| 15 | Engel Tibor | HUN | 1582 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | |||||||
| 16 | Máté Gábor | HUN | 1457 | |||||||||||
| 17 | Magyar István | HUN | 1401 | |||||||||||
| 18 | Bíró Bálint Zoltán | HUN | 1372 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
| 19 | Farkas Bence | HUN | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||||
| 20 | Farkas Máté | HUN | 0 | 1 | – | 0 | 1/4 | |||||||
| 21 | Bocsi Levente | HUN | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2.5/5 | ||||||
| 22 | Kerékgyártó Máté | HUN | ||||||||||||
| 23 | Ragó Marcell | HUN | ||||||||||||
| 24 | Zug Gábor | HUN | ||||||||||||
| 25 | Zug Máté | HUN |
Frissítve:2017.02.21.
