
FSC
Heves - U19 megyei I.o.
Heves - U19 megyei I.o.
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
1 | DOMOSZLÓ SK | 24 | 21 | 2 | 1 | 149 | 27 | 122 | 65 |
2 | BESENYŐTELEK SC | 24 | 20 | 2 | 2 | 149 | 23 | 126 | 62 |
3 | Hevestherm-HEVESI LSC | 25 | 17 | 2 | 6 | 101 | 27 | 74 | 53 |
4 | HERÉD LC | 24 | 14 | 3 | 7 | 88 | 63 | 25 | 45 |
5 | FELSŐTÁRKÁNY SC | 25 | 13 | 3 | 9 | 115 | 63 | 52 | 42 |
6 | GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK | 24 | 13 | 2 | 9 | 100 | 65 | 35 | 41 |
7 | EGERSZALÓK SE | 25 | 11 | 4 | 10 | 84 | 53 | 31 | 37 |
8 | ANDORNAKTÁLYA SE | 24 | 11 | 3 | 10 | 88 | 63 | 25 | 36 |
9 | PÉTERVÁSÁRA SE | 24 | 11 | 1 | 12 | 79 | 57 | 22 | 34 |
10 | BORSODNÁDASDI LASE | 24 | 8 | 3 | 13 | 65 | 103 | -38 | 27 |
11 | MAKLÁR SE | 24 | 6 | 0 | 18 | 65 | 237 | -172 | 18 |
12 | GYÖNGYÖSHALÁSZ SE | 25 | 5 | 1 | 19 | 47 | 100 | -53 | 13 |
13 | SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC | 24 | 4 | 0 | 20 | 38 | 176 | -138 | 12 |
14 | FÜZESABONY SC | 24 | 3 | 0 | 21 | 49 | 160 | -111 | 9 |
PÉTERVÁSÁRA SE |