FSC
Heves - Megyei U17
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
| 1 | Gyöngyöstarjáni RE | 22 | 21 | 0 | 1 | 117 | 24 | 93 | 63 |
| 2 | Bodon Péter FC | 22 | 20 | 1 | 1 | 167 | 31 | 136 | 61 |
| 3 | Füzesabony SC | 22 | 15 | 0 | 7 | 128 | 62 | 66 | 45 |
| 4 | Bélkő SE - Bélapát | 22 | 14 | 2 | 6 | 88 | 62 | 26 | 44 |
| 5 | Energia SC Gyöngyös | 22 | 14 | 1 | 7 | 124 | 66 | 58 | 43 |
| 6 | Egerszalók SE | 22 | 9 | 2 | 11 | 101 | 73 | 28 | 29 |
| 7 | Felsőtárkány SC | 22 | 9 | 1 | 12 | 69 | 89 | -20 | 27 |
| 8 | Hevestherm-Hevesi LSC | 22 | 9 | 0 | 13 | 63 | 100 | -37 | 27 |
| 9 | Pétervására SE | 22 | 8 | 3 | 11 | 115 | 79 | 36 | 27 |
| 10 | Heréd LC | 22 | 3 | 2 | 17 | 47 | 106 | -59 | 11 |
| 11 | MSE-Egercsehi | 22 | 1 | 2 | 19 | 31 | 186 | -155 | 5 |
| 12 | Lőrinci VSC | 22 | 1 | 2 | 19 | 27 | 199 | -172 | 4 |
