FSC
Heves - Megyei I.o. U19
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
| 1 | Füzesabony SC | 26 | 20 | 2 | 4 | 124 | 43 | 81 | 62 |
| 2 | Heréd LC | 26 | 20 | 2 | 4 | 114 | 34 | 80 | 62 |
| 3 | Egerszalók SE | 26 | 19 | 2 | 5 | 181 | 43 | 138 | 59 |
| 4 | Besenyőtelek SC-Erőss Út | 26 | 18 | 3 | 5 | 121 | 37 | 84 | 57 |
| 5 | Bélkő SE - Bélapát | 26 | 15 | 6 | 5 | 90 | 34 | 56 | 51 |
| 6 | Pétervására SE | 26 | 15 | 1 | 10 | 94 | 96 | -2 | 46 |
| 7 | Energia SC Gyöngyös | 26 | 13 | 5 | 8 | 107 | 36 | 71 | 44 |
| 8 | Poroszló SE | 26 | 13 | 1 | 12 | 108 | 85 | 23 | 40 |
| 9 | Hevestherm-Hevesi LSC | 26 | 10 | 5 | 11 | 82 | 99 | -17 | 35 |
| 10 | Maklár SE | 26 | 7 | 2 | 17 | 66 | 106 | -40 | 23 |
| 11 | Lőrinci VSC | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 117 | -75 | 18 |
| 12 | Felsőtárkány SC | 26 | 5 | 2 | 19 | 62 | 162 | -100 | 17 |
| 13 | Andornaktálya SE | 26 | 4 | 1 | 21 | 51 | 127 | -76 | 13 |
| 14 | Gyöngyöshalász SE | 26 | 0 | 1 | 25 | 27 | 250 | -223 | 1 |
