FSC
Heves - Megyei I.o.
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
| 1 | Lőrinci VSC | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 24 | 38 | 59 |
| 2 | Energia SC Gyöngyös | 26 | 17 | 6 | 3 | 46 | 19 | 27 | 57 |
| 3 | Heréd LC | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 37 | 23 | 48 |
| 4 | Gyöngyöshalász SE | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 36 | 21 | 47 |
| 5 | Besenyőtelek SC-Erőss Út | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 42 | 12 | 43 |
| 6 | Marshall-ASE | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 45 | 13 | 39 |
| 7 | Pétervására SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 40 | 45 | -5 | 35 |
| 8 | Egerszalók SE | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 32 | 9 | 34 |
| 9 | Bélkő SE - Bélapát | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 54 | -10 | 33 |
| 10 | Maklári SE | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
| 11 | Hevestherm-Hevesi LSC | 26 | 7 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 28 |
| 12 | Eger SE II. | 26 | 7 | 2 | 17 | 37 | 73 | -36 | 23 |
| 13 | Felsőtárkány SC | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 65 | -33 | 20 |
| 14 | Füzesabonyi SC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 69 | -36 | 18 |
