FSC
Heves - U14 Kelet
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
| 1 | EGER SE | 12 | 11 | 0 | 1 | 99 | 16 | 83 | 33 |
| 2 | TARNAMENTE SPORT SZSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 94 | 25 | 69 | 25 |
| 3 | EGERSZALÓK SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 17 | 43 | 25 |
| 4 | HEVESI LSC | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 | 33 | 25 | 24 |
| 5 | FÜZESABONY SC | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 50 | -27 | 12 |
| 6 | POROSZLÓ SE | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 87 | -59 | 6 |
| 7 | NOSZVAJ SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ANDORNAKTÁLYA SE | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 139 | -134 | 0 |
