FSC
NB II férfi felnőtt Észak-kelet
NB II férfi felnőtt Észak-kelet
| Neve | sz.dátum | M | GY | D | V | LG | SL | 2p | KI | KI.F | 7 m | 7m G |
| ANTAL CSABA | 1991.01.02 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| BENKE TIBOR JÁNOS | 1997.05.24 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| CSAPÓ PÉTER | 1992.11.26 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| GULYÁS LEVENTE | 1982.03.04 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| GYÖRGY GÁBOR | 1978.07.04 | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| HEVÉR TIBOR | 1988.09.22 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 13 | 7 | ||||
| HORPÁCZI FERENC | 1994.12.27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| KISS MÁTÉ | 1996.10.24 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| KOBYLÁN MARTIN | 1995.11.21 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 8 | 7 | ||||
| KOCSIS CSABA | 1980.02.21 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
| MAGYAR KRISZTIÁN | 2000.05.08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| MOZER ELŐD MÁTÉ | 1991.01.18 | 17 | 11 | 3 | 3 | 11 | 4 | |||||
| MÜLLER NORBERT | 1990.08.16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 2 | 29 | 26 | |||
| NAGY MILÁN NORBERT | 2000.10.12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| NAGY PATRIK | 1994.11.25 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | ||||
| OLEJAR DUSAN | 1974.06.14 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| PÁSZTOR PÉTER | 1981.08.26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| RÉKASI RICHÁRD | 1993.11.30 | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | |||
| RÉPÁSI NORBERT | 1994.03.14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 4 | 4 | 9 | 8 | ||
| ROSOCHA IGOR | 1995.03.31 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| SZABÓ SZABOLCS | 1995.06.15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| TAMÁS TAMÁS | 1992.06.12 | |||||||||||
| VADÁSZI LÁSZLÓ | 1995.09.06 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| WILGA RICHARD | 1996.02.12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 117 | 6 | 6 | 23 | 18 | ||
| ZELEI ATTILA | 1998.04.29 | 1 | 1 |
