FSC
Női Ifjúsági III. osztály-E. csoport
| hely | név | csapat | gól | M | gól | M |
| 1. | TURI DZSENIFER | Hajdúböszörményi TE | 72 | 7 | ||
| 2. | DRABIK PANNA | Mátészalkai MTK | 67 | 7 | ||
| 3. | VARGA DIÁNA | Vitka SE | 62 | 7 | ||
| 4. | LIPÉCZ LÍVIA | Vitka SE | 59 | 7 | ||
| 5. | SÁRI JANKA | Hajdúböszörményi TE | 49 | 7 | ||
| 6. | BRAUN RÉKA | Hatvani KSZSE | 40 | 6 | ||
| 7. | NAGY LIZA | Füzesabonyi Sport Cl | 37 | 7 | ||
| 8. | NAGY NIKOLETT | Vitka SE | 36 | 6 | ||
| 9. | ARNÓCZ NIKOLETT | Hajdúböszörményi TE | 35 | 7 | ||
| 10. | FRUNZA-KIS GERDA | Vitka SE | 33 | 6 | ||
| 11. | OLÁH RÉKA | Hatvani KSZSE | 32 | 6 | ||
| 12. | TOÓK VIVIEN | Mátészalkai MTK | 32 | 6 | ||
| 13. | NAGY NIKOLETTA | Füzesabonyi Sport Cl | 29 | 7 | ||
| 14. | MÁRTA ANNA | Vitka SE | 28 | 5 | ||
| 15. | SZABÓ PETRA | Hajdúböszörményi TE | 28 | 7 | ||
| 16. | ADÁCSI LAURA | Hevesi SE | 27 | 5 | ||
| 17. | VALENT SZONJA | Füzesabonyi Sport Cl | 24 | 7 | ||
| 18. | NÉMETH LORETTA ANDREA | Hatvani KSZSE | 23 | 6 | ||
| 19. | SZABÓ ZSÓFIA | Füzesabonyi Sport Cl | 23 | 6 | ||
| 20. | REGÉCZI ZSÓFI | Hevesi SE | 22 | 5 | ||
| 21. | FODOR VERONIKA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 20 | 4 | ||
| 22. | VEREB NAPSUGÁR MÓNIKA | Hevesi SE | 20 | 5 | ||
| 23. | BALÁZS PANNA | Hevesi SE | 18 | 4 | ||
| 24. | FÖLDI IVETT BRIGITTA | Lóci DSE | 18 | 3 | ||
| 25. | ZAVECZKI ALEXANDRA | Hajdúböszörményi TE | 18 | 7 | ||
| 26. | DOBÁK AMINA | Lóci DSE | 17 | 4 | ||
| 27. | JUHOS VIKTÓRIA | Mátészalkai MTK | 17 | 4 | ||
| 28. | MÓRÉ JUDIT | Mátészalkai MTK | 17 | 7 | ||
| 29. | KAKUK LILI | Hevesi SE | 16 | 5 | ||
| 30. | KOVÁCS ENIKŐ | Füzesabonyi Sport Cl | 16 | 5 | ||
| 31. | NAGY ANNA | Mátészalkai MTK | 16 | 5 | ||
| 32. | TOKAJI EMESE | DVSC SCHAEFFLER IV. | 16 | 4 | ||
| 33. | ASZTALOS DÓRA | Lóci DSE | 15 | 4 | ||
| 34. | CZAKÓ BOGLÁRKA | Mátészalkai MTK | 15 | 5 | ||
| 35. | KOVÁCS LILI | Hajdúböszörményi TE | 15 | 7 | ||
| 36. | SÁNDOR BRIGITTA | Hatvani KSZSE | 15 | 2 | ||
| 37. | CZANIK AJSA | Hatvani KSZSE | 14 | 6 | ||
| 38. | ESZENYI GRÉTA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 14 | 4 | ||
| 39. | HADHÁZI DÓRA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 14 | 3 | ||
| 40. | HOLLÓ FANNI | Hevesi SE | 14 | 4 | ||
| 41. | DEME VIVIEN | Mátészalkai MTK | 13 | 5 | ||
| 42. | GYARMATI PETRA ANNA | Mátészalkai MTK | 13 | 7 | ||
| 43. | MAKARA VIVIEN | Mátészalkai MTK | 13 | 5 | ||
| 44. | ADÁCSI NOÉMI | Hevesi SE | 12 | 5 | ||
| 45. | FERENCZI LILI | DVSC SCHAEFFLER IV. | 12 | 4 | ||
| 46. | PÁSZTOR VIRÁG | Hevesi SE | 12 | 5 | ||
| 47. | CZIER NIKOLETT | Mátészalkai MTK | 11 | 3 | ||
| 48. | POCZETNYIK DÓRA LISA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 11 | 3 | ||
| 49. | POMAHÁZI ALEXANDRA | Füzesabonyi Sport Cl | 11 | 7 | ||
| 50. | MÁTÉ MÓNIKA | Füzesabonyi Sport Cl | 10 | 5 | ||
| 51. | SZABÓ ANNA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 10 | 3 | ||
| 52. | UZONYI ZSÓFIA | Hajdúböszörményi TE | 10 | 7 | ||
| 53. | VIDA VIVIEN | DVSC SCHAEFFLER IV. | 10 | 4 | ||
| 54. | BÁKONYI LARA CSILLA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 9 | 4 | ||
| 55. | CZAKÓ GRÉTA | Füzesabonyi Sport Cl | 9 | 5 | ||
| 56. | GÓBOR NIKOLETT | Hevesi SE | 9 | 4 | ||
| 57. | KOSTYÓ PANNI | DVSC SCHAEFFLER IV. | 9 | 4 | ||
| 58. | BRÁTH RÉKA | Füzesabonyi Sport Cl | 8 | 3 | ||
| 59. | SZIKRA NIKOLETTA | Hatvani KSZSE | 8 | 4 | ||
| 60. | TORKOS LILLA | Vitka SE | 8 | 5 | ||
| 61. | VITKÓ EVELIN | Lóci DSE | 7 | 5 | ||
| 62. | BÉNYEI ESZTER | DVSC SCHAEFFLER IV. | 6 | 4 | ||
| 63. | HERCZEG NOÉMI | Hatvani KSZSE | 6 | 6 | ||
| 64. | PÓCSIK DZSENIFER JÁZMIN | Hatvani KSZSE | 6 | 6 | ||
| 65. | SIPOS GRÉTA KAROLIN | Füzesabonyi Sport Cl | 6 | 7 | ||
| 66. | STECZINA PANNA | Hevesi SE | 6 | 3 | ||
| 67. | UZONYI ANNA | Hajdúböszörményi TE | 6 | 6 | ||
| 68. | BODNÁR BETTINA BOGLÁRKA | Lóci DSE | 5 | 3 | ||
| 69. | KOVÁCS DORINA | Vitka SE | 5 | 6 | ||
| 70. | GÁSPÁR DÓRA | Mátészalkai MTK | 4 | 1 | ||
| 71. | POMAHÁZI KRISZTINA | Füzesabonyi Sport Cl | 4 | 6 | ||
| 72. | BIHARI VANDA | Hajdúböszörményi TE | 3 | 1 | ||
| 73. | GALLÓ BÍTIA ESZTER | Lóci DSE | 3 | 5 | ||
| 74. | KASKA KIRA SÁRA | DVSC SCHAEFFLER IV. | 3 | 1 | ||
| 75. | MOLDVÁN KINGA | Mátészalkai MTK | 3 | 7 | ||
| 76. | SZABÓ SZONJA | Hajdúböszörményi TE | 3 | 2 | ||
| 77. | SZOMBATI VIKTÓRIA | Lóci DSE | 3 | 3 | ||
| 78. | BARCSA DORINA | Lóci DSE | 2 | 5 | ||
| 79. | BENCZŐ ESZTER | DVSC SCHAEFFLER IV. | 2 | 2 | ||
| 80. | KARÁCSONY KITTI | Vitka SE | 2 | 1 | ||
| 81. | NAGY FANNI ANNA | Hevesi SE | 2 | 3 | ||
| 82. | SZABÓ LAURA | Füzesabonyi Sport Cl | 2 | 1 | ||
| 83. | TÓTH GRÉTA | Vitka SE | 2 | 3 | ||
| 84. | GARANCZ KINCSŐ | Hevesi SE | 1 | 1 | ||
| 85. | NAGY LUCA | Füzesabonyi Sport Cl | 1 | 1 | ||
| 86. | SZABÓ KRISZTINA | Mátészalkai MTK | 1 | 4 | ||
| 87. | TAKÁCS ORSOLYA | Vitka SE | 1 | 3 | ||
| 88. | BÁGYI STELLA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Mátészalkai MTK | 0 | 1 | ||||
| 89. | CSELEI LILI SZÓFIA | Mátészalkai MTK | 0 | 2 | ||
| 90. | CSIKÓS BOGLÁRKA | Vitka SE | 0 | 7 | ||
| 91. | CSORBA DORINA | Lóci DSE | 0 | 2 | ||
| 92. | DUDÁS BOGLÁRKA | Vitka SE | 0 | 2 | ||
| 93. | FEKETE ANNA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 6 | ||
| 94. | FÖLDHÁZI HAJNALKA | Lóci DSE | 0 | 4 | ||
| 95. | JUHÁSZ ANNA GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 5 | ||
| 96. | JUHÁSZ ENIKŐ | Hatvani KSZSE | 0 | 6 | ||
| 97. | KALICZ ESZTER | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 1 | ||
| 98. | KELEMEN GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 5 | ||
| 99. | KETTŐS BLANKA | Hatvani KSZSE | 0 | 2 | ||
| 100. | KISS PETRA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 2 | ||
| 101. | KOVÁCS ABIGÉL | Hatvani KSZSE | 0 | 4 | ||
| 102. | KOVÁCS ADRIENN | Hevesi SE | 0 | 1 | ||
| 103. | KOVÁCS NOÉMI | DVSC SCHAEFFLER IV. | 0 | 4 | ||
| 104. | MÓRÉ ILDIKÓ | Mátészalkai MTK | 0 | 1 | ||
| 105. | NAGY LAURA | Mátészalkai MTK | 0 | 1 | ||
| 106. | PEREVERZIA PETRA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 7 | ||
| 107. | STELBACZKI RENÁTA | Lóci DSE | 0 | 2 | ||
| 108. | SZEGEDI SÁRA | Vitka SE | 0 | 2 | ||
| 109. | SZÓRÁDI GRÉTA | Mátészalkai MTK | 0 | 7 | ||
| 110. | TÁLYAI RENÁTA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 5 | ||
| 111. | TAMÁSI NORINA | Mátészalkai MTK | 0 | 1 | ||
| 112. | TÓTH BARBARA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 5 | ||
| 113. | TÓTH KAMILLA | Lóci DSE | 0 | 4 | ||
| 114. | TÓTH ZITA | Hatvani KSZSE | 0 | 6 | ||
| 115. | VÉGH LOLÍTA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 7 |
