FSC
Leány Serdülő III. osztály-F. csoport
| név | csapat | gól | M | gól | M | |
| 1. | NAGY VIVIEN | Berettyó MSE | 104 | 11 | ||
| 2. | KRISTON KÍRA DANIELLA | Villanyász Füzesabon | 84 | 10 | ||
| 3. | VERES KRISZTINA | Berettyó MSE | 83 | 11 | ||
| 4. | HORVÁTH LILI | Kalmár Zoltán DSE | 73 | 12 | ||
| 5. | PINTE DÓRA ANIKÓ | Kalmár Zoltán DSE | 61 | 12 | ||
| 6. | NAGY LIZA | Villanyász Füzesabon | 58 | 10 | ||
| 7. | SOLYMOSI ZSÓFI ESZTER | Debreceni Sportcentr | 56 | 8 | ||
| 8. | ANTAL KINGA | DVSC SCHAEFFLER III. | 55 | 9 | ||
| 9. | PARDI DÓRA DORINA | DVSC SCHAEFFLER III. | 55 | 10 | ||
| 10. | NAGY ZSÓFIA | Berettyó MSE | 52 | 11 | ||
| 11. | FILE CSENGE | Debreceni Sportcentr | 49 | 9 | ||
| 12. | SEMPERGER DORINA | Kalmár Zoltán DSE | 45 | 11 | ||
| 13. | GERGELY PETRA NIKOLETTA | Nyíregyházi SN KFT | 42 | 10 | ||
| 14. | BORDÁS ODETT | DVSC SCHAEFFLER II. | 41 | 8 | ||
| 15. | ERDEI BÍBORKA | Nyíregyházi SN KFT | 40 | 9 | ||
| 16. | FEHÉR VIRÁG | DVSC SCHAEFFLER III. | 40 | 10 | ||
| 17. | PÓCSI ENIKŐ | DVSC SCHAEFFLER II. | 40 | 9 | ||
| 18. | KOZMA PANNA GRÉTA | Nyíregyházi SN KFT | 39 | 9 | ||
| 19. | FRÁTER JANKA | Berettyó MSE | 38 | 10 | ||
| 20. | RATALICS LUCA | Debreceni Sportcentr | 37 | 9 | ||
| 21. | UZSOKI PETRA | DVSC SCHAEFFLER II. | 34 | 9 | ||
| 22. | TAMÁS CSENGE SZONJA | Villanyász Füzesabon | 33 | 10 | ||
| 23. | GÁL ERIKA | Hajdúböszörményi TE | 32 | 10 | ||
| 24. | GÁSPÁR ANNA | Debreceni Sportcentr | 32 | 8 | ||
| 25. | FEKETE BARBARA | Debreceni Sportcentr | 31 | 7 | ||
| 26. | SUBA DORINA | Kalmár Zoltán DSE | 30 | 12 | ||
| 27. | VIDA MARTINA | DVSC SCHAEFFLER II. | 30 | 8 | ||
| 28. | CZANIK AJSA | Hatvani KSZSE | 29 | 9 | ||
| 29. | FRÁJTER DZSENIFER | Hajdúböszörményi TE | 29 | 7 | ||
| 30. | FEKETE BOGLÁRKA | Hatvani KSZSE | 28 | 9 | ||
| 31. | LÖKÖS LAURA | Berettyó MSE | 28 | 11 | ||
| 32. | PÓCSIK DZSENIFER JÁZMIN | Hatvani KSZSE | 28 | 8 | ||
| 33. | TÓTH NOÉMI | Hevesi SE | 28 | 6 | ||
| 34. | CZAKÓ GRÉTA | Villanyász Füzesabon | 27 | 9 | ||
| 35. | CZELLÁR PANNA | Kalmár Zoltán DSE | 27 | 12 | ||
| 36. | PÓCSI BLANKA | DVSC SCHAEFFLER III. | 27 | 10 | ||
| 37. | STECZINA PANNA | Hevesi SE | 27 | 7 | ||
| 38. | HEGEDÜS RÉKA | Hajdúböszörményi TE | 26 | 10 | ||
| 39. | VARGA HANNA | Kalmár Zoltán DSE | 26 | 12 | ||
| 40. | KAKUK LILI | Hevesi SE | 25 | 6 | ||
| 41. | KISS ZSÓFIA | DVSC SCHAEFFLER III. | 25 | 9 | ||
| 42. | BALLA ÁGOTA | Kalmár Zoltán DSE | 24 | 12 | ||
| 43. | KERTÉSZ RÉKA | Nyíradony VVTK | 24 | 6 | ||
| 44. | LENGYEL BOGLÁRKA | Nyíregyházi SN KFT | 24 | 8 | ||
| 45. | NAGY LUCA | Villanyász Füzesabon | 24 | 6 | ||
| 46. | HOLLÓ FANNI | Hevesi SE | 23 | 5 | ||
| 47. | ZSIDÓ DORKA | Hevesi SE | 23 | 8 | ||
| 48. | DEMETER DORINA | Villanyász Füzesabon | 22 | 10 | ||
| 49. | KERTÉSZ KITTI | Nyíradony VVTK | 22 | 8 | ||
| 50. | KOSZORÚS BOGLÁRKA | Nyíradony VVTK | 22 | 8 | ||
| 51. | TOMASOVSZKI EMESE ELINA | Nyíregyházi SN KFT | 22 | 8 | ||
| 52. | HUTKA DORINA DOROTTYA | Nyíradony VVTK | 21 | 12 | ||
| 53. | MAKAY CSENGE | DVSC SCHAEFFLER III. | 21 | 7 | ||
| 54. | MINIER PANNA | Nyíradony VVTK | 20 | 10 | ||
| 55. | VEREB NAPSUGÁR MÓNIKA | Hevesi SE | 19 | 4 | ||
| 56. | LABODA ANNAMÁRIA | Hevesi SE | 18 | 8 | ||
| 57. | POMAHÁZI ALEXANDRA | Villanyász Füzesabon | 18 | 10 | ||
| 58. | VINCZE VIKTÓRIA | Debreceni Sportcentr | 18 | 8 | ||
| 59. | CSIZMADIA ANNA | Debreceni Sportcentr | 17 | 8 | ||
| 60. | HEGEDŰS JÁZMIN KAROLINA | Hatvani KSZSE | 17 | 8 | ||
| 61. | KOVÁCS HANNA SÁRA | Debreceni Sportcentr | 17 | 9 | ||
| 62. | TÓTH JÁZMIN | Debreceni Sportcentr | 17 | 5 | ||
| 63. | VARGA FRUZSINA | Nyíradony VVTK | 17 | 12 | ||
| 64. | ZÁMBÓ PETRA ORSOLYA | DVSC SCHAEFFLER II. | 17 | 4 | ||
| 65. | ÁDÁM HANNA BOGLÁRKA | Hevesi SE | 15 | 8 | ||
| 66. | KIS GRÉTA | Debreceni Sportcentr | 15 | 9 | ||
| 67. | OLÁH ALEXANDRA | Hatvani KSZSE | 15 | 8 | ||
| 68. | POMAHÁZI KRISZTINA | Villanyász Füzesabon | 15 | 10 | ||
| 69. | GÖNCZI LILI | Nyíregyházi SN KFT | 14 | 8 | ||
| 70. | SZABÓ NIKOLETT | Villanyász Füzesabon | 14 | 9 | ||
| 71. | ERDEI JANKA NIKOLA | Nyíradony VVTK | 13 | 11 | ||
| 72. | PÓK PANKA | DVSC SCHAEFFLER II. | 13 | 6 | ||
| 73. | ZELENÁK VANESSZA | Nyíradony VVTK | 13 | 11 | ||
| 74. | BORDÁS BERNADETT | DVSC SCHAEFFLER II. | 12 | 7 | ||
| 75. | FRÁJTER KITTI | Hajdúböszörményi TE | 12 | 6 | ||
| 76. | HAJZER HANNA SÁRA | DVSC SCHAEFFLER II. | 12 | 9 | ||
| 77. | MOLNÁR LILI | Nyíregyházi SN KFT | 12 | 6 | ||
| 78. | BALÁZS PANNA | Hevesi SE | 11 | 4 | ||
| 79. | BÉNYEI ESZTER | DVSC SCHAEFFLER II. | 11 | 8 | ||
| 80. | MAGYAR BOGLÁRKA | DVSC SCHAEFFLER II. | 11 | 9 | ||
| 81. | MIKÓ REGINA KATA | Berettyó MSE | 11 | 10 | ||
| 82. | SZARKA ZITA | DVSC SCHAEFFLER III. | 11 | 6 | ||
| 83. | BÉRES INEZ VIKTÓRIA | Nyíregyházi SN KFT | 10 | 9 | ||
| 84. | GYÖNGYÖSI PETRA | DVSC SCHAEFFLER II. | 10 | 6 | ||
| 85. | KÖTELES REBEKA | Debreceni Sportcentr | 10 | 6 | ||
| 86. | SIETŐ DORINA | DVSC SCHAEFFLER III. | 10 | 10 | ||
| 87. | SZABÓ LAURA | Villanyász Füzesabon | 10 | 8 | ||
| 88. | VARGA VIRÁG | Nyíradony VVTK | 10 | 12 | ||
| 89. | VIDA VANESSZA | DVSC SCHAEFFLER III. | 10 | 10 | ||
| 90. | GALI TÍMEA | Debreceni Sportcentr | 9 | 5 | ||
| 91. | HOMONAI FRUZSINA | Nyíregyházi SN KFT | 9 | 6 | ||
| 92. | KARDOS VIVIEN | Hajdúböszörményi TE | 9 | 7 | ||
| 93. | SMIDER DORKA ÉLETKE | DVSC SCHAEFFLER III. | 9 | 10 | ||
| 94. | SOÓS LILLA | DVSC SCHAEFFLER II. | 9 | 8 | ||
| 95. | DRÁGÁR TÍMEA | DVSC SCHAEFFLER III. | 8 | 6 | ||
| 96. | GARAMVÖLGYI FANNI | Berettyó MSE | 8 | 10 | ||
| 97. | KRAKKÓ PANNA | Debreceni Sportcentr | 8 | 5 | ||
| 98. | LESKÓ DORKA | Debreceni Sportcentr | 8 | 6 | ||
| 99. | RAB CSENGE | Hevesi SE | 8 | 7 | ||
| 100. | SZIRÁNYI CSENGE ESZTER | Hajdúböszörményi TE | 8 | 4 | ||
| 101. | NAGY VIKTÓRIA | Nyíregyházi SN KFT | 7 | 9 | ||
| 102. | SOMOSI VIKTÓRIA | DVSC SCHAEFFLER III. | 7 | 7 | ||
| 103. | BABRIK EVELIN MÁRTA | DVSC SCHAEFFLER III. | 6 | 8 | ||
| 104. | CZAKÓ VANESSZA IZABELLA | Hajdúböszörményi TE | 6 | 9 | ||
| 105. | KONCZ KITTI | DVSC SCHAEFFLER II. | 6 | 8 | ||
| 106. | MARMOR ÉVA RENÁTA | Nyíradony VVTK | 6 | 2 | ||
| 107. | NAGY GRÉTA | Berettyó MSE | 6 | 11 | ||
| 108. | SZÁNTÓ VIKTÓRIA | Berettyó MSE | 6 | 9 | ||
| 109. | BÁLINT ANNA VERONIKA | Hevesi SE | 5 | 8 | ||
| 110. | BALOGH LORETTA HÉDI | Hevesi SE | 5 | 8 | ||
| 111. | KOVÁCS LILI | Hajdúböszörményi TE | 5 | 1 | ||
| 112. | SZABÓ FLÓRA | DVSC SCHAEFFLER III. | 5 | 5 | ||
| 113. | VARGA VIKTÓRIA | Hajdúböszörményi TE | 5 | 6 | ||
| 114. | DÁVID MOLLI | Hatvani KSZSE | 4 | 7 | ||
| 115. | LASKOVICS DÓRA | DVSC SCHAEFFLER III. | 4 | 1 | ||
| 116. | MOLNÁR TÜNDE | DVSC SCHAEFFLER II. | 2 | 4 | 4 | 8 |
| DVSC SCHAEFFLER III. | 2 | 4 | ||||
| 117. | MÜLLER RÉKA | Hatvani KSZSE | 4 | 9 | ||
| 118. | NAGY ANNAMÁRIA | Hajdúböszörményi TE | 4 | 9 | ||
| 119. | BARTKÓ LUCA SÁRA | Hatvani KSZSE | 3 | 2 | ||
| 120. | FRÁJTER ALEXA DOMINIKA | Hajdúböszörményi TE | 3 | 6 | ||
| 121. | KISS DOROTTYA | Hajdúböszörményi TE | 3 | 9 | ||
| 122. | SZŐNYI JÁZMIN ANNA | Kalmár Zoltán DSE | 3 | 6 | ||
| 123. | TÓTH DORINA | DVSC SCHAEFFLER III. | 3 | 9 | ||
| 124. | BACSA JANKA SÁRA | Hatvani KSZSE | 2 | 3 | ||
| 125. | FÜLÖP MIRA | DVSC SCHAEFFLER II. | 2 | 8 | ||
| 126. | NAGY SZILVIA | Nyíregyházi SN KFT | 2 | 5 | ||
| 127. | TÓTH BOGLÁRKA | DVSC SCHAEFFLER II. | 2 | 7 | ||
| 128. | TÓTH ESZTER | DVSC SCHAEFFLER III. | 2 | 1 | ||
| 129. | VARGA RÉKA CSENGE | Berettyó MSE | 2 | 5 | ||
| 130. | CZAKÓ AMANDA MÁRIA | Hajdúböszörményi TE | 1 | 9 | ||
| 131. | HORVÁTH LILI | Berettyó MSE | 1 | 10 | ||
| 132. | IGNÁTH DÓRA | Hajdúböszörményi TE | 1 | 8 | ||
| 133. | KASZÁS ZSÓFIA HELGA | Hatvani KSZSE | 1 | 8 | ||
| 134. | LUDMAN ANNA ZSÓFIA | DVSC SCHAEFFLER II. | 1 | 6 | ||
| 135. | MEZEI LOTTI | Hajdúböszörményi TE | 1 | 7 | ||
| 136. | MÓZSIK PETRA | Kalmár Zoltán DSE | 1 | 11 | ||
| 137. | NAGY FANNI ANNA | Hevesi SE | 1 | 7 | ||
| 138. | VÁNYI ESZTER RÉKA | Nyíregyházi SN KFT | 1 | 1 | ||
| 139. | VECSEI LAURA | Nyíradony VVTK | 1 | 7 | ||
| 140. | ABAI BARBARA REGINA | Nyíradony VVTK | 0 | 5 | ||
| 141. | APAGYI LORINA | Kalmár Zoltán DSE | 0 | 1 | ||
| 142. | BOCSI DÓRA VERONIKA | Villanyász Füzesabon | 0 | 4 | ||
| 143. | BORSODI NELLI | Kalmár Zoltán DSE | 0 | 12 | ||
| 144. | BUKTA BOGLÁRKA KRISZTINA | Nyíregyházi SN KFT | 0 | 7 | ||
| 145. | BUTI RÉKA | Debreceni Sportcentr | 0 | 9 | ||
| 146. | CSEKENYÁK ALEXA | DVSC SCHAEFFLER II. | 0 | 7 | ||
| 147. | CSIGE VIVIEN HANKA | Kalmár Zoltán DSE | 0 | 4 | ||
| 148. | FEKETE DORINA | DVSC SCHAEFFLER II. | 0 | 5 | ||
| 149. | GULACSI ALEXANDRA KITTY | Nyíradony VVTK | 0 | 2 | ||
| 150. | HALINDA VIOLA | Debreceni Sportcentr | 0 | 4 | ||
| 151. | JUHÁSZ ANNA GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 3 | ||
| 152. | KALICZ ESZTER | Villanyász Füzesabon | 0 | 10 | ||
| 153. | KELEMEN GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 3 | ||
| 154. | KISS ALINA ZITA | DVSC SCHAEFFLER III. | 0 | 10 | ||
| 155. | KISS GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 2 | ||
| 156. | KOLESZA EVELIN PÁLMA | Hatvani KSZSE | 0 | 4 | ||
| 157. | KOVÁCS ABIGÉL | Hatvani KSZSE | 0 | 6 | ||
| 158. | KOVÁCS ADRIENN | Hevesi SE | 0 | 2 | ||
| 159. | KOVÁCS NIKOLETTA | Berettyó MSE | 0 | 9 | ||
| 160. | KOZMA NIKOLETT | Hevesi SE | 0 | 6 | ||
| 161. | KUN BARBARA | Nyíradony VVTK | 0 | 10 | ||
| 162. | MEZEI BLANKA ANGELIKA | Hevesi SE | 0 | 8 | ||
| 163. | MOLNÁR SAROLTA ANNA | Debreceni Sportcentr | 0 | 3 | ||
| 164. | MOLNÁR ZSÓFIA | Hevesi SE | 0 | 7 | ||
| 165. | MRKVA ZITA ZOÉ | Hatvani KSZSE | 0 | 9 | ||
| 166. | PETŐ ZSUZSANNA | Berettyó MSE | 0 | 1 | ||
| 167. | PINTÉR ABIGÉL | Debreceni Sportcentr | 0 | 1 | ||
| 168. | RÁCSAI HAJNALKA | Nyíradony VVTK | 0 | 6 | ||
| 169. | RADVÁNSZKI KLAUDIA | Debreceni Sportcentr | 0 | 1 | ||
| 170. | SAJBEN CINTIA | Nyíregyházi SN KFT | 0 | 10 | ||
| 171. | SZABÓ PETRA DOMINIKA | Berettyó MSE | 0 | 9 | ||
| 172. | SZÉKELY KINGA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 8 | ||
| 173. | SZEKERES DORKA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 10 | ||
| 174. | TARDI ESZTER | Hajdúböszörményi TE | 0 | 8 | ||
| 175. | VÁRALLYAY VIRÁG | Villanyász Füzesabon | 0 | 10 | ||
| 176. | VARGA DÓRA | Nyíradony VVTK | 0 | 3 | ||
| 177. | WEITZ MIRA | Nyíregyházi SN KFT | 0 | 1 |
