FSC
NB II női felnőtt Észak-kelet
| hely | név | csapat | gól | M | gól | M |
| 1. | LÁNYI GABRIELLA | Füzesabonyi Sport Cl | 131 | 16 | ||
| 2. | KISS BRIGITTA | Mátészalkai MTK | 130 | 11 | ||
| 3. | HORVÁTH ALEXA | Csépe Salgótarjáni S | 129 | 16 | ||
| 4. | JAKAB ZSÓFIA | Lóci DSE | 113 | 16 | ||
| 5. | MOGYORÓSI TAMARA | Kazincbarcikai KSE | 111 | 16 | ||
| 6. | TSUBYNA BEATA | Vitka SE | 103 | 16 | ||
| 7. | DARABOS ERIKA | Lóci DSE | 95 | 16 | ||
| 8. | NYAKÓ ROZÁLIA | Füzesabonyi Sport Cl | 95 | 15 | ||
| 9. | SZARVAS NÓRA | Hatvani KSZSE | 93 | 16 | ||
| 10. | BLASKÓ VIVIÁNA | Hatvani KSZSE | 89 | 16 | ||
| 11. | VANCSA BARBARA | Hajdúböszörményi TE | 89 | 16 | ||
| 12. | BALOGH-SILYE RITA ORSOLYA | Hajdúböszörményi TE | 88 | 11 | ||
| 13. | INÁNCSI FRUZSINA | Dabasi KC VSE | 87 | 14 | ||
| 14. | HARASZTI DZSENIFER | Vitka SE | 82 | 16 | ||
| 15. | KOCSIS NIKOLETT | Szepa KSE | 79 | 11 | ||
| 16. | FINTA-SZŰCS NIKOLETT | Hajdúböszörményi TE | 77 | 14 | ||
| 17. | RÓZSA NIKOLETTA | Vitka SE | 77 | 16 | ||
| 18. | OLÁH HENRIETTA | Kazincbarcikai KSE | 74 | 14 | ||
| 19. | BALOG RENÁTA | Hevesi SE | 73 | 10 | ||
| 20. | BALOGH BERTINA | Dabasi KC VSE | 67 | 16 | ||
| 21. | KEREKES LAURA | Dabasi KC VSE | 67 | 15 | ||
| 22. | HORVÁTH FRUZSINA | Lóci DSE | 66 | 16 | ||
| 23. | LÉVAI ZSÓFIA | Vitka SE | 65 | 14 | ||
| 24. | KISBALÁZS DÓRA | Csépe Salgótarjáni S | 64 | 16 | ||
| 25. | MOLNÁR LILLA | Hevesi SE | 64 | 11 | ||
| 26. | CSERNYÁNSZKI LILIÁNA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 62 | 9 | ||
| 27. | SZEPESI LAJOS ÁDÁMNÉ | Szepa KSE | 61 | 16 | ||
| 28. | KÓNYA KINGA | Vitka SE | 60 | 16 | ||
| 29. | SZILÁGYI-FAZEKAS ZSANETT | Kazincbarcikai KSE | 60 | 16 | ||
| 30. | OLÁH LILI | Kazincbarcikai KSE | 59 | 16 | ||
| 31. | TÓTH BRIGITTA | Hatvani KSZSE | 57 | 15 | ||
| 32. | HAJA DÓRA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 56 | 7 | ||
| 33. | KÁLLAI GABRIELLA | Füzesabonyi Sport Cl | 55 | 16 | ||
| 34. | ROZMAN MELINDA | Mátészalkai MTK | 54 | 16 | ||
| 35. | BURAI EDINA | Csépe Salgótarjáni S | 48 | 11 | ||
| 36. | NAGY-MENGYI ANETT | Lóci DSE | 48 | 16 | ||
| 37. | NÁNÁSI NIKOLETT | Dabasi KC VSE | 48 | 16 | ||
| 38. | OLÁH JUHÁSZ ANITA | Hatvani KSZSE | 47 | 16 | ||
| 39. | HÉJJAS TÍMEA | Vitka SE | 46 | 10 | ||
| 40. | PERÁK CSENGE | Dabasi KC VSE | 46 | 12 | ||
| 41. | TORMA ESZTER PANNA | Mátészalkai MTK | 46 | 5 | ||
| 42. | MARÓ VANDA | Csépe Salgótarjáni S | 45 | 16 | ||
| 43. | PANYI KRISZTINA ANNA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 45 | 8 | ||
| 44. | TÓTH-PÉTER FANNI | Kazincbarcikai KSE | 44 | 15 | ||
| 45. | KMETZ KITTI | Kazincbarcikai KSE | 43 | 13 | ||
| 46. | MOLNÁR ESZTER ANNA | Szepa KSE | 43 | 16 | ||
| 47. | DICSŐ-KISS JUDIT | Mátészalkai MTK | 42 | 14 | ||
| 48. | TÖRÖK LILLY | DVSC SCHAEFFLER U22 | 42 | 11 | ||
| 49. | GARAMVÖLGYI ESZTER | Csépe Salgótarjáni S | 41 | 15 | ||
| 50. | MOLNÁR JULIANNA | Hevesi SE | 41 | 17 | ||
| 51. | SÁPI BOGLÁRKA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 41 | 8 | ||
| 52. | GÓBOR NIKOLETT | Hevesi SE | 40 | 17 | ||
| 53. | KOVÁCS ÉVA | Lóci DSE | 39 | 16 | ||
| 54. | MAKÓ ZOÉ | DVSC SCHAEFFLER U22 | 39 | 13 | ||
| 55. | ŐRI ILDIKÓ | Hevesi SE | 39 | 16 | ||
| 56. | SEPSI RÉKA | Hatvani KSZSE | 39 | 8 | ||
| 57. | VIZES BETTINA | Hevesi SE | 39 | 10 | ||
| 58. | FURI RÓZSA MÁRTA | Dabasi KC VSE | 38 | 15 | ||
| 59. | PÁL IZABELLA | Vitka SE | 38 | 8 | ||
| 60. | VERES ANNA | Dabasi KC VSE | 38 | 16 | ||
| 61. | BARTHA KINCSŐ | Vitka SE | 36 | 11 | ||
| 62. | CSABA ALEXA | Csépe Salgótarjáni S | 36 | 15 | ||
| 63. | DRABIK PANNA | Mátészalkai MTK | 36 | 7 | ||
| 64. | KELEMEN DORINA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 36 | 13 | ||
| 65. | PSZOTA RÉKA | Szepa KSE | 36 | 15 | ||
| 66. | SÁRI JANKA | Hajdúböszörményi TE | 36 | 16 | ||
| 67. | SZABÓ EVELIN | Csépe Salgótarjáni S | 36 | 15 | ||
| 68. | TÚRÓCZY REBEKA | Füzesabonyi Sport Cl | 36 | 9 | ||
| 69. | ÁBRI TEODÓRA | Mátészalkai MTK | 34 | 16 | ||
| 70. | KIRÁLY RAMÓNA | Hatvani KSZSE | 34 | 16 | ||
| 71. | VIG LAURA | Dabasi KC VSE | 34 | 11 | ||
| 72. | BABOS DORINA | Kazincbarcikai KSE | 33 | 16 | ||
| 73. | BALLA BARBARA | Mátészalkai MTK | 31 | 13 | ||
| 74. | DEME BARBARA | Mátészalkai MTK | 31 | 15 | ||
| 75. | HAJDÚ GYÖNGYVÉR | Dabasi KC VSE | 31 | 16 | ||
| 76. | MÁRKUS PEÓNIA | Mátészalkai MTK | 31 | 14 | ||
| 77. | SILYE NANDA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 31 | 8 | ||
| 78. | DEÁK DALMA | Hatvani KSZSE | 30 | 11 | ||
| 79. | PONYI PATRÍCIA | Kazincbarcikai KSE | 30 | 15 | ||
| 80. | VASS VIRÁG | Lóci DSE | 30 | 7 | ||
| 81. | KRISTON NIKOLETT | Füzesabonyi Sport Cl | 29 | 14 | ||
| 82. | FODOR VERONIKA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 28 | 10 | ||
| 83. | KRÁNITZ ANDREA | Füzesabonyi Sport Cl | 21 | 6 | 28 | 8 |
| Lóci DSE | 7 | 2 | ||||
| 84. | MOLNÁR NIKOLETT | Füzesabonyi Sport Cl | 28 | 14 | ||
| 85. | GASKOVÁ RÉKA | Lóci DSE | 26 | 9 | ||
| 86. | NAGY-GYÖRGY HANNA | Hatvani KSZSE | 26 | 15 | ||
| 87. | SÁRI KATA | Hajdúböszörményi TE | 26 | 16 | ||
| 88. | TARDI ZSUZSANNA | Hajdúböszörményi TE | 26 | 16 | ||
| 89. | REGÉCZI ZSÓFI | Hevesi SE | 25 | 17 | ||
| 90. | KISS TAMARA | Hevesi SE | 24 | 17 | ||
| 91. | MÉSZÁROS DORINA | Hevesi SE | 24 | 6 | ||
| 92. | HALMAI MÓNIKA | Füzesabonyi Sport Cl | 23 | 12 | ||
| 93. | JANICSÁK MAJA | Dabasi KC VSE | 23 | 16 | ||
| 94. | PÁSZTOR ORSOLYA | Hatvani KSZSE | 22 | 13 | ||
| 95. | BARATI LAURA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 21 | 9 | ||
| 96. | DEME FANNI | Mátészalkai MTK | 21 | 15 | ||
| 97. | ESZENYI BIANKA RÉKA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 21 | 8 | ||
| 98. | VARGA DIÁNA | Vitka SE | 21 | 15 | ||
| 99. | NAGY PETRA | Csépe Salgótarjáni S | 20 | 16 | ||
| 100. | PAPP DÓRA | Füzesabonyi Sport Cl | 6 | 10 | 20 | 16 |
| Hevesi SE | 14 | 6 | ||||
| 101. | TIETZE KITTI | Füzesabonyi Sport Cl | 20 | 15 | ||
| 102. | VÁGÓ-KOVÁCS MAGDOLNA | Hajdúböszörményi TE | 20 | 7 | ||
| 103. | FARKAS PATRÍCIA | Lóci DSE | 19 | 16 | ||
| 104. | KEMENCZIK MARTINA | Csépe Salgótarjáni S | 19 | 5 | ||
| 105. | DOLÁNYI HANNA | Dabasi KC VSE | 18 | 15 | ||
| 106. | GELETA GRÉTA | Kazincbarcikai KSE | 18 | 14 | ||
| 107. | OSVAI FANNI | Hajdúböszörményi TE | 18 | 8 | ||
| 108. | RÁCZ PANNA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 18 | 13 | ||
| 109. | SÁPI GRÉTA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 18 | 6 | ||
| 110. | BALOGH REBEKA ZSÓFI | DVSC SCHAEFFLER U22 | 16 | 10 | ||
| 111. | DEBRECZENI HAJNALKA | Dabasi KC VSE | 16 | 8 | ||
| 112. | FÁBIÁN-BERÉNYI JANKA ORSOLYA | Mátészalkai MTK | 16 | 7 | ||
| 113. | LEBENSZKYNÉ SZABÓ TÜNDE | Szepa KSE | 16 | 8 | ||
| 114. | OFRA ZSÓFIA | Hajdúböszörményi TE | 16 | 11 | ||
| 115. | GARANCZ KINCSŐ | Hevesi SE | 14 | 15 | ||
| 116. | SZABÓ ZSÓFIA | Füzesabonyi Sport Cl | 14 | 16 | ||
| 117. | TÓTH ADÉL | Hatvani KSZSE | 14 | 14 | ||
| 118. | CZAP DALMA | Szepa KSE | 13 | 3 | ||
| 119. | FEKETE ANNA | Hajdúböszörményi TE | 13 | 8 | ||
| 120. | HERMANN ZILLE HANGA | Dabasi KC VSE | 13 | 16 | ||
| 121. | MOLNÁR FLÓRA | Hajdúböszörményi TE | 13 | 13 | ||
| 122. | SZARVAS ANNA VIRÁG | Dabasi KC VSE | 13 | 8 | ||
| 123. | BENCSIK ANNA | Hevesi SE | 12 | 10 | ||
| 124. | KOVÁCS BERNADETT | Csépe Salgótarjáni S | 12 | 13 | ||
| 125. | MÓDOS NIKOLETTA | Hevesi SE | 12 | 17 | ||
| 126. | SZABÓ DORKA | Dabasi KC VSE | 12 | 9 | ||
| 127. | TÓTH ENIKŐ | Hevesi SE | 12 | 15 | ||
| 128. | TÓTH ÁGNES | Lóci DSE | 11 | 3 | ||
| 129. | DEME VIVIEN | Mátészalkai MTK | 9 | 16 | ||
| 130. | ŐRI ADRIENN GITTA | Mátészalkai MTK | 9 | 5 | ||
| 131. | TOKAJI EMESE | DVSC SCHAEFFLER U22 | 9 | 4 | ||
| 132. | GÁSPÁR LILI | Szepa KSE | 8 | 13 | ||
| 133. | KARVAJ MELÁNIA | Csépe Salgótarjáni S | 8 | 7 | ||
| 134. | PÁPA PETRA | Hatvani KSZSE | 8 | 9 | ||
| 135. | SZABÓ REBEKA | Hajdúböszörményi TE | 8 | 16 | ||
| 136. | BENCS MÓNIKA | Hatvani KSZSE | 7 | 14 | ||
| 137. | BOTT BOGLÁRKA | Csépe Salgótarjáni S | 7 | 11 | ||
| 138. | BUGLYÓ ANIKÓ | Hevesi SE | 7 | 11 | ||
| 139. | CSERKUTI KRISZTINA | Hajdúböszörményi TE | 7 | 5 | ||
| 140. | KŐHÁZI NOÉMI | Csépe Salgótarjáni S | 7 | 15 | ||
| 141. | PONYI ANITA | Csépe Salgótarjáni S | 7 | 12 | ||
| 142. | ROMÁN ZSÓFIA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 7 | 4 | ||
| 143. | SZABÓ DORINA NAPSUGÁR | DVSC SCHAEFFLER U22 | 7 | 7 | ||
| 144. | TENGYEL ESZTER | Mátészalkai MTK | 7 | 10 | ||
| 145. | BENCSIK TÍMEA | Hevesi SE | 6 | 11 | ||
| 146. | BRÁTH RÉKA | Füzesabonyi Sport Cl | 6 | 3 | ||
| 147. | BUDAI FRUZSINA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 6 | 7 | ||
| 148. | KÁDÁR SAROLTA | Dabasi KC VSE | 6 | 1 | ||
| 149. | MILKOVICS NOÉMI | Dabasi KC VSE | 6 | 2 | ||
| 150. | NAGY NIKOLETT | Füzesabonyi Sport Cl | 6 | 4 | ||
| 151. | ROZGONYI RÉKA | Füzesabonyi Sport Cl | 6 | 3 | ||
| 152. | VAS TAMARA | Hatvani KSZSE | 6 | 2 | ||
| 153. | BAGDI BEÁTA | Szepa KSE | 5 | 1 | ||
| 154. | BOZÓ FANNI | Csépe Salgótarjáni S | 5 | 12 | ||
| 155. | DEMETER ORSOLYA | Mátészalkai MTK | 5 | 3 | ||
| 156. | KOVÁCS NAPSUGÁR | DVSC SCHAEFFLER U22 | 5 | 1 | ||
| 157. | NÉMETH LORETTA ANDREA | Hatvani KSZSE | 5 | 9 | ||
| 158. | VERES IVETT | Kazincbarcikai KSE | 5 | 15 | ||
| 159. | BÁKONYI LARA CSILLA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 4 | 5 | ||
| 160. | BALLA KRISZTINA | Füzesabonyi Sport Cl | 4 | 12 | ||
| 161. | BARA CSENGE | Szepa KSE | 4 | 4 | ||
| 162. | MÁTÉ MÓNIKA | Füzesabonyi Sport Cl | 4 | 12 | ||
| 163. | NAGY NIKOLETT | Vitka SE | 4 | 10 | ||
| 164. | PONYI SZABINA | Kazincbarcikai KSE | 4 | 2 | ||
| 165. | SZABÓ SZONJA | Hajdúböszörményi TE | 4 | 7 | ||
| 166. | VALLÓ KRISZTINA | Hatvani KSZSE | 4 | 12 | ||
| 167. | CSUKERDA NIKOLETT | Lóci DSE | 3 | 13 | ||
| 168. | KOÓS RÉKA | Lóci DSE | 3 | 3 | ||
| 169. | POCZETNYIK DÓRA LISA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 3 | 2 | ||
| 170. | SZABÓ ZSÓFIA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 3 | 2 | ||
| 171. | TÓTH ENIKŐ | Kazincbarcikai KSE | 3 | 15 | ||
| 172. | VIDA VIVIEN | DVSC SCHAEFFLER U22 | 3 | 4 | ||
| 173. | BRAUN RÉKA | Hatvani KSZSE | 2 | 2 | ||
| 174. | BUKTA BEÁTA | Szepa KSE | 2 | 2 | ||
| 175. | CZIER NIKOLETT | Mátészalkai MTK | 2 | 12 | ||
| 176. | ESZENYI GRÉTA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 2 | 1 | ||
| 177. | GYETVAI KLAUDIA | Csépe Salgótarjáni S | 2 | 8 | ||
| 178. | HADHÁZI DÓRA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 2 | 1 | ||
| 179. | KARÁCSONY KITTI | Vitka SE | 2 | 7 | ||
| 180. | KUN VIKTÓRIA | Kazincbarcikai KSE | 2 | 5 | ||
| 181. | MÁRTA ANNA | Vitka SE | 2 | 9 | ||
| 182. | NAGY DIÁNA | Hajdúböszörményi TE | 2 | 5 | ||
| 183. | UZONYI ANNA | Hajdúböszörményi TE | 2 | 6 | ||
| 184. | VIGH VIKTÓRIA | Csépe Salgótarjáni S | 2 | 1 | ||
| 185. | CZIBOLYA-PETRÓ BEÁTA | Hatvani KSZSE | 1 | 5 | ||
| 186. | DÉNES SÁRA | Csépe Salgótarjáni S | 1 | 3 | ||
| 187. | FERENCZI LILI | DVSC SCHAEFFLER U22 | 1 | 1 | ||
| 188. | FLASKÓ LILIAN | Lóci DSE | 1 | 14 | ||
| 189. | GECSE DOMINIKA | Csépe Salgótarjáni S | 1 | 5 | ||
| 190. | GYIRÁSZI INEZ | Lóci DSE | 1 | 2 | ||
| 191. | KÓRIK VIVIEN | DVSC SCHAEFFLER U22 | 1 | 1 | ||
| 192. | PÁSZTOR GRÉTA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 1 | 1 | ||
| 193. | SZABÓ ZOÉ ALEXA | Szepa KSE | 1 | 11 | ||
| 194. | SZARVAS ADÉL | Kazincbarcikai KSE | 1 | 15 | ||
| 195. | SZILÁGYI KRISZTINA | Hajdúböszörményi TE | 1 | 16 | ||
| 196. | VAKARCS KRISZTINA | Vitka SE | 1 | 2 | ||
| 197. | VALENT SZONJA | Füzesabonyi Sport Cl | 1 | 16 | ||
| 198. | ASZTALOS DÓRA | Lóci DSE | 0 | 13 | ||
| 199. | BÁGYI STELLA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 12 | ||
| 200. | BENCZŐ ESZTER | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 1 | ||
| 201. | BENUS TÍMEA | Dabasi KC VSE | 0 | 16 | ||
| 202. | BODNÁR BETTINA BOGLÁRKA | Lóci DSE | 0 | 9 | ||
| 203. | BODÓ ANNA PETRA | Mátészalkai MTK | 0 | 15 | ||
| 204. | CZAKÓ GRÉTA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 2 | ||
| 205. | CSATLÓS CSENGE GYÖNGYVÉR | Csépe Salgótarjáni S | 0 | 4 | ||
| 206. | CSIKI ANDREA | Csépe Salgótarjáni S | 0 | 15 | ||
| 207. | CSIKÓS BOGLÁRKA | Vitka SE | 0 | 9 | ||
| 208. | DOBÁK AMINA | Lóci DSE | 0 | 12 | ||
| 209. | DÓCZI RÉKA | Csépe Salgótarjáni S | 0 | 3 | ||
| 210. | DONKA DOROTTYA BIANKA | Mátészalkai MTK | 0 | 3 | ||
| 211. | DÓSA ZSÓFIA | Kazincbarcikai KSE | 0 | 4 | ||
| 212. | FAJTH LILI | Dabasi KC VSE | 0 | 16 | ||
| 213. | FEKETE ZSÓFIA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 3 | ||
| 214. | FÖLDI IVETT BRIGITTA | Lóci DSE | 0 | 12 | ||
| 215. | FÜLÖP DORINA | Dabasi KC VSE | 0 | 1 | ||
| 216. | GÁL VIRÁG | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 7 | ||
| 217. | GULYÁS LENKE KRISZTINA | Szepa KSE | 0 | 7 | ||
| 218. | GUTTA FRUZSINA | Szepa KSE | 0 | 15 | ||
| 219. | HORVÁTH DORINA ÁGNES | Dabasi KC VSE | 0 | 1 | ||
| 220. | HORVÁTH HENRIETTA | Szepa KSE | 0 | 10 | ||
| 221. | JÓ SZILVIA GRÉTA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Hatvani KSZSE | 0 | 11 | ||||
| 222. | JUHÁSZ ANNA GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 11 | ||
| 223. | JUHÁSZ ENIKŐ | Hatvani KSZSE | 0 | 15 | ||
| 224. | KELEMEN GRÉTA | Hevesi SE | 0 | 7 | ||
| 225. | KÓNYA LAURA | Mátészalkai MTK | 0 | 2 | ||
| 226. | KORMOS DANIELLA JUDIT | Szepa KSE | 0 | 5 | ||
| 227. | KÓSA ANDREA | Vitka SE | 0 | 4 | ||
| 228. | KÓSA ZSÓFIA | Vitka SE | 0 | 4 | ||
| 229. | KOVÁCS CINTIA | Hatvani KSZSE | 0 | 16 | ||
| 230. | KOVÁCS DORINA | Vitka SE | 0 | 1 | ||
| 231. | KOVÁCS FANNI | Lóci DSE | 0 | 1 | ||
| 232. | KOVÁCS NOÉMI | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 3 | ||
| 233. | KULCSÁR GRÉTA | Lóci DSE | 0 | 16 | ||
| 234. | MANNHEIMNÉ POZSGAI ERZSÉBET | Szepa KSE | 0 | 12 | ||
| 235. | MIKLOVICZ BERNADETT | Vitka SE | 0 | 16 | ||
| 236. | MIRKÓ AJNÁCSKA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 11 | ||
| 237. | NAGY NIKOLETTA | Hevesi SE | 0 | 17 | ||
| 238. | PAPP BEÁTA | Mátészalkai MTK | 0 | 16 | ||
| 239. | PEREVERZIA PETRA | Hajdúböszörményi TE | 0 | 15 | ||
| 240. | RECSKÓNÉ FENYVESI ENIKŐ | Szepa KSE | 0 | 1 | ||
| 241. | SZABÓ KITTI | Csépe Salgótarjáni S | 0 | 1 | ||
| 242. | SZABÓ VIKTÓRIA | Vitka SE | 0 | 16 | ||
| 243. | SZALAI RÉKA | Csépe Salgótarjáni S | 0 | 10 | ||
| 244. | SZARKA MERCÉDES BARBARA | Szepa KSE | 0 | 4 | ||
| 245. | SZEMERE GABRIELLA | Kazincbarcikai KSE | 0 | 16 | ||
| 246. | TALIGÁS MELINDA | Dabasi KC VSE | 0 | 11 | ||
| 247. | TIMÁRNÉ ICSÓ SZILVIA | Kazincbarcikai KSE | 0 | 2 | ||
| 248. | TÓTH BARBARA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 9 | ||
| 249. | TÓTH MÓNIKA | Lóci DSE | 0 | 10 | ||
| 250. | VADÁSZ ANDREA | DVSC SCHAEFFLER U22 | 0 | 3 | ||
| 251. | VALLÓ KATALIN | Hatvani KSZSE | 0 | 1 | ||
| 252. | VASS BIANKA DIÁNA | Vitka SE | 0 | 1 | ||
| 253. | VÉGH LOLÍTA | Füzesabonyi Sport Cl | 0 | 15 | ||
| 254. | VITTMANN ZSAKLIN | Kazincbarcikai KSE | 0 | 16 | ||
| 255. | ZÁDORI DORINA | Kazincbarcikai KSE | 0 | 1 |
