FSC
Férfi Ifjúsági III. osztály Észak-Kelet
| személy neve | sz. dátum | M | GY | D | V | LG | SL | 2P | kiz. | kiz. felj. | 7 m | 7m G |
| ANGYAL MÁRKÓ | 1998.11.28 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| ANTAL DÁNIEL | 2000.01.08 | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
| CZAKÓ DÉNES | 2002.08.13 | 19 | 9 | 10 | 18 | 2 | ||||||
| HALÁSZ RÓBERT | 2002.08.20 | 19 | 9 | 10 | ||||||||
| HALÁSZ SZABOLCS | 2001.11.11 | 17 | 7 | 10 | 103 | 4 | 1 | 26 | 21 | |||
| KAISER KRISZTIÁN | 2000.10.16 | 1 | 1 | |||||||||
| MAGYAR KRISZTIÁN | 2000.05.08 | 12 | 5 | 7 | 73 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| MÁTYUS SÁNDOR BENCE | 2001.05.06 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||
| NAGY DÁVID | 1999.12.27 | 19 | 9 | 10 | 33 | 2 | ||||||
| NAGY MILÁN NORBERT | 2000.10.12 | 18 | 9 | 9 | 133 | 10 | 12 | 1 | 9 | 8 | ||
| SUGÁR BALÁZS | 2002.11.21 | 1 | 1 | |||||||||
| SZABÓ KRISZTIÁN IMRE | 1999.08.25 | 19 | 9 | 10 | 1 | |||||||
| VERES PATRIK | 2000.09.21 | 17 | 9 | 8 | 43 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||
| VINCZE ERVIN | 2001.12.04 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| ZELEI ATTILA | 1998.04.29 | 19 | 9 | 10 | 80 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 |
